Relatório semanal de atendimento na Casa do Empreendedor
referente aos dias 08/04 a 15/04.
Motivos | Quant. por MOTIVO |
Assessoria Contábil/ Formalização | 22 |
Consulta Prévia de Localização | 10 |
DAS/INSS/Reimpressão | 1 |
Encaminhamento as entidades parceiras | 4 |
Formalização de Empreendedores Individuais | 5 |
Informações Sobre Capacitao/Cursos/Etc... | 2 |
Linhas de Créditos (Banco Social) | 9 |
Orientações | 15 |
Solicitação de Alvará | 2 |
|
|
Total Geral | 70 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário